myCROBE™ çözümü – Cihaz
Numuneden sonuca kadar tam otomatik çözüm


Tanım
Geniş bir tanısal test yelpazesine sahip, tam otomatik numuneden sonuca çözüm
Sistem, nükleik asit ekstraksiyonu, PCR hazırlığı (otomatik PCR plaka kapatma dahil), PCR amplifikasyonu ve otomatik sonuç değerlendirmesi dâhil olmak üzere tüm süreci kapsar.
Sipariş Bilgileri
| Ürün Adı | Referans | Paketleme |
|---|---|---|
| myCROBE™ çözümü – Cihaz |
Sistem tanımı
| Kapasite | 1 – 36 örnek / çalışma Çalışma başına 90 teste kadar kapasite Günde 108 örneğe ve 270 teste kadar kapasite |
|---|---|
| Sonuç süresi | 4 saat |
| Kullanıcı müdahele süresi | 30 dakika |
| Kullanıcı arayüzü ve kontrol | Entegre 10" renkli dokunmatik ekran |
| İzlenebilirlik | QR kod etiketleme |
| Dekontaminasyon | UV lambası |
| LIS bağlantısı | Çift yönlü bağlantı (HL7, ASTM) |
| Uzaktan erişim | Tanı ve sistem bakımı için |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1200 W |
| Boyutlar G x D x Y | 1130 x 750 x 900 mm |
| Ağırlık | 189 kg |
| Yasal durum | CE IVD |
Nükleaik asit ekstraksiyonu
| Kapasite | Tek ekstraksiyon işleminde 1 – 36 örnek kapasitesi |
|---|---|
| Ekstraksiyon prensibi | Manyetik partiküllere dayalı ekstraksiyon |
| Kullanılan reaktif türü | Tek kullanımlık evrensel reaksiyon kartuşu |
| Örnek hacmi | 500 µl |
| Elüsyon hacmi | 100 µl |
| Ekstraksiyon kontrol | myCROBE Universal İç Kontrol |
PCR kurulumu ve analizi
| PCR blok kapasitesi | 96 reaksiyonluk PCR plakası |
|---|---|
| Paralel işleme | Örnek başına 8 teste kadar kapasite |
| Kantifikasyon | Spesifik PCR’dan bağımsız 4 pozitif kontrolden oluşan evrensel kontrol seti |
| Otomatik analiz | Analiz parametrelerinin kurulumu gerekmez Sonuçların otomatik olarak e-posta ile gönderilmesi seçeneği |
| Serbest kombinlenebilirlik | Tek bir çalışma veya örnek içinde farklı testlerin birleştirilebilme olanağı |